下面是关于Karma和Roadster相关参数的对比:
菲斯克Karma 与 特斯拉Roadster 动力参数对比 | |||
车型 | 菲斯克Karma | 特斯拉Roadster | |
新能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | |
发动机 | 2.0L增压增程四缸发动机 | -- | |
驱动方式 | 电机后置后驱 | 电机中置后驱 | |
电机数目 | 2 | 1 | |
电机总输出功率 | 403 hp | 288 hp | |
电机总输出扭矩 | 1300 Nm | 400 Nm | |
电池输出功率 | 20.1 kWh | 53 kWh | |
电池电压 | 336 V | 240 V | |
总续航里程 | 483 km | 393 km | |
百公里加速时间 | 6.3 s | 3.7 s | |
最高时速 | 200 km/h | 201 km/h | |
百公里油耗 | 4.5 L/100公里 | 2.0 L/100公里 | |
整备质量 | 2404 kg | 2723 kg |
由于菲斯克本身是设计起家,故电动车的关键技术,像动力的管理和控制系统、动力的转换和整合系统等所有权都属于量子技术公司,而菲斯克本身就只有使用权而已,这就造成了菲斯克要想对其车辆进行换代升级必定会受制于人。尽管如此,由于是新能源汽车,菲斯克最终还是得到了美国政府的眷顾,通过美国政府发放的贷款也算是开了个好头。