189 | 60 | 包5 | 网络管理软件 | 北京商海文天科技发展有限公司 |
190 | 60 | 包6 | 防篡改系统 | 德讯科技股份有限公司 |
191 | 60 | 包7 | 防病毒软件 | 流标 |
192 | 60 | 包8 | Web应用与数据库监控系统 | 北京森南科技发展有限公司 |
193 | 60 | 包9 | 安全评估软件 | 德讯科技股份有限公司 |
194 | 61 | 包1 | 办公家具 | 北京世纪京洲家具有限责任公司 |
195 | 62 | 包1 | 安全工器具 | 流标 |
196 | 62 | 包2 | 安全工器具 | 河北天创电气材料制造有限公司 |
197 | 62 | 包3 | 验电器 | 流标 |
198 | 62 | 包4 | 检修工器具 | 流标 |
199 | 62 | 包5 | 葫芦 | 泰州市昊鑫电力机具有限公司 |
200 | 63 | 包1 | 办公设备 | 北京中兴科苑电子技术有限公司 |
201 | 63 | 包2 | 办公电器 | 北京华辕杰成科技有限公司 |
202 | 64 | 包1 | 煤炭 | 抚宁县万达物资贸易有限公司 |
203 | 66 | 包1 | 小型发电机 | 秦皇岛达迪电气机械有限公司 |
204 | 67 | 包1 | 无人直升机 | 北京中飞艾维航空科技有限公司 |
205 | 68 | 包1 | 一次设备配件 | 流标 |
206 | 68 | 包2 | 二次设备配件 | 流标 |
207 | 68 | 包3 | 网络路由器配件 | 流标 |
208 | 68 | 包4 | 网络路由器配件 | 北明软件有限公司 |
209 | 68 | 包5 | 光接口模块 | 北京力通科源技术有限公司 |
210 | 68 | 包6 | 光接口盘 | 北京力通科源技术有限公司 |
211 | 68 | 包7 | 以太业务接口盘、光接口盘 | 北京力通科源技术有限公司 |
212 | 68 | 包8 | 交换系统主控单元 | 河北远东哈里斯通信有限公司 |
213 | 68 | 包9 | 红外热成像仪配件 | 北京华电通达科技有限公司 |
214 | 69 | 包1 | 串联补偿装置 | 中电普瑞科技有限公司 |
215 | 70 | 包1 | 避雷器在线监测 | 思源电气股份有限公司 |
216 | 70 | 包2 | 油色谱在线监测 | 思源电气股份有限公司 |
217 | 70 | 包3 | SF6在线监测 | 福州闽高电力科技有限公司 |
218 | 71 | 包1 | 蓄电池在线监测系统 | 山东智洋电气有限公司 |
219 | 72 | 包1 | 智能变电站网络报文记录分析装置 | 南京新和普电力科技有限公司 |
华北电力物资总公司
2012年11月9日
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
关闭
重播
关闭
重播