108 | 50 | 包2 | 通信监控系统 | 保定市毅格通信自动化有限公司 |
109 | 51 | 包1 | 电视会议系统 | 流标 |
110 | 51 | 包2 | 电视会议系统 | 流标 |
111 | 51 | 包3 | 电视会议系统 | 流标 |
112 | 51 | 包4 | 电视会议系统 | 流标 |
113 | 51 | 包5 | 电视会议系统 | 流标 |
114 | 51 | 包6 | 电视及电话会议系统 | 流标 |
115 | 51 | 包7 | 电话会议系统 | 流标 |
116 | 53 | 包1 | 调度交换机 | 河北远东哈里斯通信有限公司 |
117 | 53 | 包2 | 调度交换机 | 河北远东哈里斯通信有限公司 |
118 | 53 | 包3 | 调度交换机 | 流标 |
119 | 53 | 包4 | 调度交换机 | 河北远东哈里斯通信有限公司 |
120 | 53 | 包5 | 调度交换机 | 流标 |
121 | 53 | 包6 | 局域网交换机 | 流标 |
122 | 54 | 包1 | PCM设备 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
123 | 54 | 包2 | PCM设备 | 北京西科德自动化通讯设备有限责任公司 |
124 | 54 | 包3 | PCM设备 | 上海豪言通讯设备有限公司 |
125 | 55 | 包1 | 存储介质信息消除系统 | 北京中电广通科技有限公司 |
126 | 55 | 包2 | 网络流量控制系统 | 太极计算机股份有限公司 |
127 | 55 | 包3 | VPN网关 | 太极计算机股份有限公司 |
128 | 55 | 包4 | 负载均衡器 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 |
129 | 56 | 包1 | 普通光缆 | 江苏通光光缆有限公司 |
130 | 56 | 包2 | ADSS光缆 | 四川汇源光通信有限公司 |
131 | 56 | 包3 | ADSS光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 |
132 | 57 | 包1 | 光缆附件 | 流标 |
133 | 58 | 包1 | 通信配线设备 | 南京普天通信股份有限公司 |
134 | 58 | 包2 | 通信配线设备 | 南京普天通信股份有限公司 |
135 | 59 | 包1 | 网络测试仪 | 北京市河文光纤通信工程公司 |
136 | 59 | 包2 | 通信仪器 | 北京市河文光纤通信工程公司 |
137 | 59 | 包3 | SDH传输网络测试仪 | 流标 |
138 | 59 | 包4 | 线路故障测试仪 | 保定市正达科讯电力科技发展有限公司 |
139 | 59 | 包5 | 三相多功能电能表检定培训装置 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
140 | 59 | 包6 | 三相电能表接线仿真系统 | 流标 |
141 | 59 | 包7 | 红外热成像仪 | 北京一同宇科技发展有限公司 |
142 | 59 | 包8 | 红外热成像仪 | 北京彼岸京都科技有限公司 |
143 | 59 | 包9 | 红外测温仪检定装置 | 北京彼岸京都科技有限公司 |
144 | 59 | 包10 | 紫外线成像仪 | 北京彼岸京都科技有限公司 |
145 | 59 | 包11 | 隔离、实验变压器 | 流标 |
146 | 59 | 包12 | 变压器测试仪 | 保定市建通电器制造有限公司 |
147 | 59 | 包13 | 变压器绕组变形测试仪 | 北京波龙天宇科技有限公司 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
关闭
重播
关闭
重播