3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
3.2.1保护类设备
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生 产 | 条件 | |||
条件 | 技术规格 | 数量 | 运行 | 许可证 | 备注 | ||||
时间 | |||||||||
-1 | 500/750kV线路保护、过电压远跳设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-2 | 220/330kV线路保护、过电压远跳设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 40 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-3 | 110(66)kV线路保护、过电压远跳设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 40 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-4 | 500/750kV母线保护、母联(分段)充电保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1 套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-5 | 母线保护、母联(分段)充电保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-6 | 110(66)kV母线保护、母联(分段)充电保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-7 | 500/750kV主变、高抗保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-8 | 220kV/330kV电压等级主变、高抗保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-9 | 110kV及以下电压等级主变、高抗保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | 动模试验 | ||||||
-10 | 站用变、电容器、电抗器保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | |||||||
-11 | 500/750kV断路器、短引线保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1套 | 1年 | |||||||
-12 | 330/220kV断路器、短引线保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | |||||||
-13 | 110kV断路器、短引线保护 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | |||||||
-14 | 500kV变电站用备自投装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1套 | 1年 | |||||||
-15 | 330kV/220kV变电站用备自投装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | |||||||
-16 | 110kV变电站用备自投装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 | |||||||
-17 | 500kV变电站用保护测控一体化设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 20套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥500kV | 1套 | 1年 | |||||||
-18 | 330kV/220kV变电站用保护测控一体化设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥220kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥220kV | 1套 | 1年 | |||||||
-19 | 110kV变电站用保护测控一体化设备 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 40套 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
变电站电压等级≥110kV | 1套 | 1年 |
注:投标人所投同一“货物名称”下的每个产品型号的设备均应满足相应资格业绩要求。
3.2.2安全稳定控制装置
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生产许可证 | 备注 | |||
条件 | 技术规格 | 数量 | 运行时间 | ||||||
-1 | 减载装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥110kV | 20套 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-2 | 稳定控制装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥500kV | 10套 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-3 | 解列装置 | 条件1 | 变电站电压等级≥66kV | 10套 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / |
注:投标人所投同一“货物名称”下的每个产品型号的设备均应满足相应资格业绩要求。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。