3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
3.2.1断路器
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生产 | 条件 | |||
条件 | 型式规格 | 数量 | 运行 | 许可证 | 备注 | ||||
时间 | |||||||||
-1 | 800kV/5000A/50kA罐式断路器 | 条件1 | =800kV/5000A/50kA | 1台 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-2 | 550kV/4000A/63kA瓷柱式断路器 | 条件1 | =550kV/4000A/63kA | 6台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-3 | 550kV/4000A/63kA罐式断路器 | 条件1 | =550kV/4000A/63kA | 6台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-4 | 363kV/4000A/50kA瓷柱式断路器 | 条件1 | =363kV/4000A/50kA | 6台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-5 | 363kV/4000A/63kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 满足363kV;4000A;50kA瓷柱式断路器业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
=363kV/4000A/63kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-6 | 363kV/5000A/63kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 满足363kV;4000A;50kA瓷柱式断路器业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
=363kV/5000A/63kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-7 | 363kV/4000A/63kA罐式断路器 | 条件1 | =363kV/4000A/63kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-8 | 252kV/4000A/50kA瓷柱式断路器 | 条件1 | =252kV/4000A/50kA | 6台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-9 | 252kV/4000A/63kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 满足252kV;4000A;50kA瓷柱式断路器业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
=252kV/4000A/63kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-10 | 252kV/5000A/63kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 满足252kV;4000A;50kA瓷柱式断路器业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
=252kV/5000A/63kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-11 | 252kV/4000A/50kA罐式断路器 | 条件1 | =252kV/4000A/50kA | 6台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-12 | 252kV/4000A/50kA/三相机械联动,罐式断路器 | 条件1 | 满足252kV;4000A;50kA罐式断路器资格业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
=252kV/4000A/50kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-13 | 126kV/3150A, | 条件1 | =126kV/3150A, | 100台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
2000A/40kA瓷柱式断路器 | 2000A/40kA | ||||||||
-14 | 126kV/3150A,2000A/40kA罐式断路器 | 条件1 | =126kV/3150A | 30台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
,2000A/40kA | |||||||||
-15 | 72.5kV/3150A/40kA;72.5kV/2500A/31.5kA瓷柱式断路器 | 条件1 | =72.5kV或126kV | 100台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
=72.5kV或126kV在66kV系统中 | 1台 | 投运 | |||||||
-16 | 72.5kV/2000A/40/50kA;72.5kV/4000A/50kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 满足72.5kV/3150A/40kA;72.5kV/2500A/31.5kA瓷柱式断路器资格业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
72.5kV/2000A/40/50kA;72.5kV/4000A/50kA | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ||||||
-17 | 72.5kV/3150A/40kA;72.5kV/2500A/31.5kA罐式断路器 | 条件1 | =72.5kV或126kV | 30台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
=72.5kV或126kV在66kV系统中 | 1台 | 投运 | |||||||
-18 | 40.5kV 瓷柱式断路器 | 条件1 | 在110kV及以上变电站系统中 | 50台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-17 | 40.5kV 罐式断路器 | 条件1 | 在110kV及以上变电站系统中 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-20 | 40.5kV/4000A/40kA瓷柱式断路器 | 条件1 | 在110kV及以上变电站系统中 | 1台 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / |
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。