3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
3.2.1电抗器
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生 产 | 条件 | |||
条件 | 型式规格 | 数量 | 运行 | 许可证 | 备注 | ||||
时间 | |||||||||
-1 | 220kV油浸式并联电抗器及中性点电抗器: | 条件1 | 220kV | 3台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-2 | 330kV油浸式并联电抗器及中性点电抗器: | 条件1 | 330kV | 3台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-3 | 500kV油浸式并联电抗器及中性点电抗器: | 条件1 | 500kV | 3台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-4 | 66kV、35kV油浸式并联电抗器 | 条件1 | 对应电压等级及以上 | 1台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-5 | 66kV、35kV干式电抗器 | 条件1 | 对应电压等级 | 1台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-6 | 10kV油浸式并联电抗器 | 条件1 | 电压等级10kV及以上 | 5台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-7 | 10kV干式并联电抗器 | 条件1 | 对应电压等级,容量 | 3台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-8 | 10kV干式串联(限流)电抗器 | 条件1 | 10kV | 10台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-9 | 750kV电抗器 | 条件1 | 750kV | 1台 | 生产过 | 型式试验 | ISO9000 | / |
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。